| SiO2 | 71,0% |
| CaO | 3,4% |
| Fe2O3 | 1,7% |
| Al2O3 | 11,8% |
| K2O | 2,4% |
| MgO | 1,4% |
| Na2O | 0,4% |
| TiO2 | 0,10% |
| Apperance , Odour: | Ivory,Odourless |
| Brightness: | 70 % |
| Specific Weight: | 2000-2400 kg/m3 |
| Volumen Weight: | 1260-19060 kg/m3 |
| Hardness: | 2-3 Mohs |
| Porosity: | 49,3 % |
| Abrasion: | 87 (mg/100g) |
| Water Absorbing Capasity: | 46,5% |
| Oil Absorbing Capasity: | 57 (mg/100g) |
| Cation Exchange Capacity: | 1,5 – 1,8 meq/g |
J.K. Poolcleaning s.l.
Vistas del Mar 8-4
35660 Corralejo
T: 626 826 149
E: sales@jk-poolcleaning.info